- Occupanti 4
-
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
3 - 2 Camere da letto 2
-
1 Bagno con doccia
1 - 58 m² 58 m²
- wifi wifi
Alloggio
Descrizione
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Camera/e
Cucina americana (Gas)
Bagni
Generale
Numero-di-registro-turistico: 068028CVP0619 Codice Identificativo Nazionale: IT068028C26LBW2CJ7Distribuzione delle camere da letto
Servizi obbligatori o compresi
Servizi opzionali
Tasse
Arrivo e partenza
Classe di efficenza energetica
Consumo energetico ed emissioni
Scala di valutazione energetica
Consumo energetico
kW h / m² Anno
Emissioni
kg CO2 / m² Anno
Osservazioni
- Animali domestici non ammessi
Condizioni della prenotazione
Dalla data di prenotazione fino a 31 giorni prima del check-in, la cancellazione sarà gratuita
In caso di cancellazione si applicheranno le seguenti penalitá
Mappa e distanze
-
Distanze
Fiume
0 m
Ristorante - IL Corallo , La Zattera, Il Pirata 6
100 m
Spiaggia di sabbia - lido il corallo , lido il pirata , lido sabbia d'oro
200 m
Caffetteria
200 m
Fermata autobus - fermata autobus
200 m
Supermercato - Supermercato Carrefour Market
800 m
Stazione treni - Stazione Pescara Centrale
5 km
Paese - Corso Umberto Pescara
6 km
Ospedale - Ospedale Civile Pescara
6 km
Aeroporto - Areoporto d'abruzzo
8 km
Aeroporto - Aereoporto d'Abruzzo
8 km
Campo da Golf - Miglianico Golf Club
12 km
Calendario delle disponibilità
Aprile - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prezzi
DatePrezzo(notte) IVA inclusa | |
---|---|
01/10/2024 · 31/05/2025 |
da € 74 |
01/06/2025 · 30/06/2025 |
da € 105 |
01/07/2025 · 20/07/2025 |
da € 116 |
21/07/2025 · 20/08/2025 |
da € 137 |
21/08/2025 · 31/08/2025 |
da € 116 |
01/09/2025 · 30/09/2025 |
da € 105 |